Sonchus asper (L.) Hill
Rauhe Gänsedistel
Art
Zeigerwerte nach Ellenberg
LichtL
7/ 9
Halblichtpflanze
TemperaturT
5/ 9
Mäßigwärmezeiger
KontinentalitätK
–
indifferent
FeuchteF
6/ 12
Frische- bis Feuchtezeiger
ReaktionR
7/ 9
Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger
StickstoffN
7/ 9
an stickstoffreichen Standorten häufiger
SalzS
1/ 9
0–0,1 % Cl
Ökologie
- Lebensform
- Therophyt (T)
- Soziologie
- Polygono-Chenopodietalia · Klasse Chenopodietea (Hackunkraut- und Ruderalgesellschaften)
Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen
In 35 Aufnahmen aus 9 Projekten. In der Recherche öffnen
| Projekt | Bezeichnung | Jahre | Aufnahmen | Stetigkeit | Ø Deckung |
|---|---|---|---|---|---|
| Di08 | Bienener Altrhein an Dornicker Kanal | 1993–1994 | 11 / 270 | 4 % | 3,3 % |
| Dp1 | Rosau | – | 9 / 73 | 12 % | 1,3 % |
| Di15 | Grietherorter Altrhein vor Flutschleuse | 1992–1994 | 5 / 48 | 10 % | 1,6 % |
| Di21 | Rheinbanner Strang an Brücke | 1993–1994 | 3 / 100 | 3 % | 0,2 % |
| Di16 | Grietherorter Altrhein hinter Trafohaus | 1991–1992 | 2 / 70 | 3 % | 0,3 % |
| Di17 | Grietherorter Nebenarm hinter Uferweiden | 1993–1994 | 2 / 72 | 3 % | 0,1 % |
| Di05 | Rosau gegenüber altem Haus | 1994 | 1 / 270 | 0 % | 0,1 % |
| Di06 | Bienener Altrhein bei Gewächshäusern | 1991 | 1 / 180 | 1 % | 0,1 % |
| Di10 | Bienener Altrhein vor Dornicker Auslauf | 1994 | 1 / 370 | 0 % | 0,1 % |
Untergeordnete Taxa (2)
- Sonchus asper ssp. asper Rauhe Gänsedistel
- Sonchus asper ssp. glaucescens Rauhe Gänsedistel