Trifolium repens L.

Kriechender Klee

Art

Zeigerwerte nach Ellenberg

LichtL
8/ 9

Lichtpflanze

TemperaturT
–

indifferent

KontinentalitätK
–

indifferent

FeuchteF
5/ 12

Frischezeiger

ReaktionR
6/ 9

Mäßigsäure- bis Schwachsäurezeiger

StickstoffN
6/ 9

mäßig stickstoffreiche bis stickstoffreiche Standorte

SalzS
1/ 9

0–0,1 % Cl

Ökologie

Lebensform
krautiger Chamaephyt (C), Hemikryptophyt (H)
Soziologie
Cynosurion · Klasse Molinio-Arrhenatheretea (Mähwiesen- und Weidegesellschaften)

Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen

In 320 Aufnahmen aus 23 Projekten. In der Recherche öffnen

ProjektBezeichnungJahreAufnahmenStetigkeitØ Deckung
Di02 Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk 1991–1998 41 / 168 24 % 9,9 %
Di01 Bienener Altrhein hinter Schleuse 1991–1998 37 / 211 18 % 17,1 %
Di12 Bienener Altrhein Schleuse zwischen 2 Senken 1991–1994 34 / 120 28 % 12,3 %
Di21 Rheinbanner Strang an Brücke 1991–1996 28 / 100 28 % 18,1 %
Di07 Bienener Altrhein vor Köster 1991–1996 27 / 70 39 % 6,6 %
Di22 Rheinbanner Strang an hinterem Tor 1991–1993 19 / 64 30 % 4,3 %
Di17 Grietherorter Nebenarm hinter Uferweiden 1991–1994 18 / 72 25 % 11,9 %
loGE Bewirtschaftungsmonitoring Grünland 1994 1994–1998 14 / 60 23 % 9,6 %
Di29 Xantener Altrhein Graben an Wegbiegung 1991–1994 13 / 108 12 % 4,9 %
Di26 Xantener Altrhein nach Kopfweidenreihe 1991–1993 12 / 68 18 % 18,2 %
Di05 Rosau gegenüber altem Haus 1991–1998 11 / 270 4 % 3,2 %
Di09 Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten 1992–1996 10 / 300 3 % 2,1 %
Di16 Grietherorter Altrhein hinter Trafohaus 1991–1996 9 / 70 13 % 7,7 %
Di14 Rosau gegenüber Seitenkolk 1991–1996 7 / 100 7 % 3,1 %
Di15 Grietherorter Altrhein vor Flutschleuse 1991–1993 7 / 48 15 % 2,7 %
Di23 Xantener Altrhein gegenüber Birtener Kirche 1991–1993 7 / 100 7 % 1,6 %
Di13 Bienener Altrhein gegenüber langer Kopfweidenreihe 1991–1993 6 / 120 5 % 8,6 %
Di27 Xantener Altrhein südliche Weiden-Zaunreihe 1991–1993 6 / 80 8 % 7,7 %
Di04 Bienener Altrhein Schilfinsel gegenüber Kopfweidenknick 1991–1998 4 / 389 1 % 2,5 %
Di06 Bienener Altrhein bei Gewächshäusern 1992–1996 4 / 180 2 % 2,5 %
Di08 Bienener Altrhein an Dornicker Kanal 1994–1998 4 / 270 1 % 5,8 %
Di10 Bienener Altrhein vor Dornicker Auslauf 1996 1 / 370 0 % 2,5 %
Di19 Reeser Altrhein gegenüber Haffensche Landwehr 1991 1 / 60 2 % 0,5 %

Literatur

Untergeordnete Taxa (2)