Cirsium arvense (L.) Scop.

Acker-Kratzdistel

Art

Zeigerwerte nach Ellenberg

LichtL
8/ 9

Lichtpflanze

TemperaturT
5/ 9

Mäßigwärmezeiger

KontinentalitätK
–

indifferent

FeuchteF
–

indifferent

ReaktionR
–

indifferent

StickstoffN
7/ 9

an stickstoffreichen Standorten häufiger

SalzS
1/ 9

0–0,1 % Cl

Ökologie

Lebensform
Geophyt (G)
Soziologie
Krautige Vegetation oft gestörter Plätze

Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen

In 1 065 Aufnahmen aus 31 Projekten. In der Recherche öffnen

ProjektBezeichnungJahreAufnahmenStetigkeitØ Deckung
Di10 Bienener Altrhein vor Dornicker Auslauf 1991–1996 107 / 370 29 % 19,9 %
Di02 Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk 1991–1998 103 / 168 61 % 11,2 %
Di04 Bienener Altrhein Schilfinsel gegenüber Kopfweidenknick 1991–1998 81 / 389 21 % 24,7 %
Di05 Rosau gegenüber altem Haus 1991–1998 68 / 270 25 % 4,9 %
Di06 Bienener Altrhein bei Gewächshäusern 1991–1996 56 / 180 31 % 7,7 %
Di03 Bienener Altrhein an Weißdorn 1991–1998 50 / 144 35 % 6,7 %
Di12 Bienener Altrhein Schleuse zwischen 2 Senken 1991–1994 47 / 120 39 % 7,2 %
Di07 Bienener Altrhein vor Köster 1991–1996 45 / 70 64 % 5,2 %
Di08 Bienener Altrhein an Dornicker Kanal 1993–1998 45 / 270 17 % 6,4 %
Di23 Xantener Altrhein gegenüber Birtener Kirche 1991–1994 43 / 100 43 % 8,2 %
Di14 Rosau gegenüber Seitenkolk 1991–1996 40 / 100 40 % 7,5 %
Di17 Grietherorter Nebenarm hinter Uferweiden 1991–1994 36 / 72 50 % 20,0 %
Di13 Bienener Altrhein gegenüber langer Kopfweidenreihe 1991–1994 35 / 120 29 % 4,9 %
Di16 Grietherorter Altrhein hinter Trafohaus 1991–1996 35 / 70 50 % 11,7 %
Di01 Bienener Altrhein hinter Schleuse 1991–1998 29 / 211 14 % 2,3 %
Di20 Reeser Althein vor 3. Brücke 1991–1994 29 / 92 32 % 16,5 %
Di30 Xantener Altrhein Pferdeweide bei Fürstenberg 1991–1994 28 / 80 35 % 11,5 %
loGE Bewirtschaftungsmonitoring Grünland 1994 1994–1998 28 / 60 47 % 11,0 %
Di19 Reeser Altrhein gegenüber Haffensche Landwehr 1991–1993 27 / 60 45 % 13,1 %
Di29 Xantener Altrhein Graben an Wegbiegung 1991–1994 27 / 108 25 % 5,8 %
Di24 Xantener Altrhein an Birtener Kirche 1991–1994 25 / 80 31 % 3,5 %
Di09 Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten 1992–1996 22 / 300 7 % 7,3 %
Di21 Rheinbanner Strang an Brücke 1991–1996 15 / 100 15 % 4,8 %
Di22 Rheinbanner Strang an hinterem Tor 1991–1994 15 / 64 23 % 2,0 %
Di26 Xantener Altrhein nach Kopfweidenreihe 1991–1993 11 / 68 16 % 2,0 %
Di15 Grietherorter Altrhein vor Flutschleuse 1991–1994 5 / 48 10 % 1,1 %
Di18 Reeser Altrhein gegenüber Pappelreihe 1991–1993 3 / 80 4 % 0,2 %
Di27 Xantener Altrhein südliche Weiden-Zaunreihe 1993–1994 3 / 80 4 % 1,8 %
Wh4 Dünen St. Peter 1994 3 / 7 43 % 2,5 %
BnP3 BornV-Schoenoplecto-Phragmitetum, Ab. Urtica dioica 1988–1990 2 / 29 7 % 1,5 %
Dp1 Rosau – 2 / 73 3 % 0,5 %

Literatur