Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.

Gemeine Sumpfbinse

Art

Zeigerwerte nach Ellenberg

LichtL
8/ 9

Lichtpflanze

TemperaturT
–

indifferent

KontinentalitätK
–

indifferent

FeuchteF
10/ 12

Wechselwasserzeiger

ReaktionR
–

indifferent

StickstoffN
–

kein Wert

SalzS
0/ 9

nicht salzertragend

Ökologie

Lebensform
Hydrophyt (A)
Soziologie
Phragmitetalia · Klasse Phragmitetea (Röhrichte und Seggenrieder)

Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen

In 290 Aufnahmen aus 21 Projekten. In der Recherche öffnen

ProjektBezeichnungJahreAufnahmenStetigkeitØ Deckung
Di23 Xantener Altrhein gegenüber Birtener Kirche 1991–1994 41 / 100 41 % 8,1 %
Di05 Rosau gegenüber altem Haus 1992–1996 40 / 270 15 % 4,3 %
Di21 Rheinbanner Strang an Brücke 1991–1996 35 / 100 35 % 6,0 %
Di17 Grietherorter Nebenarm hinter Uferweiden 1991–1994 30 / 72 42 % 4,4 %
Di22 Rheinbanner Strang an hinterem Tor 1991–1994 29 / 64 45 % 11,2 %
Di28 Xantener Altrhein Anfang Schilffeld im Norden 1991–1994 28 / 120 23 % 4,8 %
Di26 Xantener Altrhein nach Kopfweidenreihe 1991–1994 21 / 68 31 % 5,0 %
Di14 Rosau gegenüber Seitenkolk 1991–1994 14 / 100 14 % 3,8 %
Di09 Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten 1991–1996 10 / 300 3 % 3,8 %
Di29 Xantener Altrhein Graben an Wegbiegung 1991–1994 8 / 108 7 % 7,0 %
Di07 Bienener Altrhein vor Köster 1991–1994 7 / 70 10 % 2,1 %
Di12 Bienener Altrhein Schleuse zwischen 2 Senken 1991–1994 6 / 120 5 % 1,8 %
Di02 Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk 1991–1992 4 / 168 2 % 1,9 %
Di01 Bienener Altrhein hinter Schleuse 1994 3 / 211 1 % 1,8 %
Di08 Bienener Altrhein an Dornicker Kanal 1991–1993 3 / 270 1 % 1,8 %
Di13 Bienener Altrhein gegenüber langer Kopfweidenreihe 1991 3 / 120 3 % 3,0 %
Di30 Xantener Altrhein Pferdeweide bei Fürstenberg 1993 3 / 80 4 % 2,5 %
Di27 Xantener Altrhein südliche Weiden-Zaunreihe 1991–1992 2 / 80 3 % 2,5 %
BnP3 BornV-Schoenoplecto-Phragmitetum, Ab. Urtica dioica 1989 1 / 29 3 % 2,5 %
Di18 Reeser Altrhein gegenüber Pappelreihe 1992 1 / 80 1 % 0,5 %
Dp2 Gegenüber Köster – 1 / 50 2 % 0,5 %

Untergeordnete Taxa (2)