Equisetum palustre L.

Sumpf-Schachtelhalm

Art

Zeigerwerte nach Ellenberg

LichtL
7/ 9

Halblichtpflanze

TemperaturT
–

indifferent

KontinentalitätK
5/ 9

subozeanisch bis subkontinental

FeuchteF
8/ 12

Feuchte- bis Nässezeiger

ReaktionR
–

indifferent

StickstoffN
3/ 9

auf stickstoffarmen Standorten häufiger

SalzS
0/ 9

nicht salzertragend

Ökologie

Lebensform
Geophyt (G)
Soziologie
Molinietalia · Klasse Molinio-Arrhenatheretea (Mähwiesen- und Weidegesellschaften)

Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen

In 1 025 Aufnahmen aus 26 Projekten. In der Recherche öffnen

ProjektBezeichnungJahreAufnahmenStetigkeitØ Deckung
Di08 Bienener Altrhein an Dornicker Kanal 1991–1998 190 / 270 70 % 3,4 %
Di06 Bienener Altrhein bei Gewächshäusern 1991–1998 93 / 180 52 % 1,8 %
Di09 Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten 1991–1996 83 / 300 28 % 2,0 %
Di13 Bienener Altrhein gegenüber langer Kopfweidenreihe 1991–1994 79 / 120 66 % 4,5 %
Di10 Bienener Altrhein vor Dornicker Auslauf 1991–1996 68 / 370 18 % 2,1 %
Di12 Bienener Altrhein Schleuse zwischen 2 Senken 1991–1994 63 / 120 53 % 2,2 %
Di01 Bienener Altrhein hinter Schleuse 1991–1998 61 / 211 29 % 1,7 %
Di02 Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk 1991–1998 56 / 168 33 % 1,3 %
Di24 Xantener Altrhein an Birtener Kirche 1991–1994 47 / 80 59 % 1,9 %
Di27 Xantener Altrhein südliche Weiden-Zaunreihe 1991–1994 47 / 80 59 % 2,1 %
Di03 Bienener Altrhein an Weißdorn 1991–1998 46 / 144 32 % 1,3 %
Di23 Xantener Altrhein gegenüber Birtener Kirche 1991–1994 39 / 100 39 % 1,7 %
Di19 Reeser Altrhein gegenüber Haffensche Landwehr 1991–1994 31 / 60 52 % 1,7 %
Di05 Rosau gegenüber altem Haus 1991–1998 24 / 270 9 % 1,6 %
Di18 Reeser Altrhein gegenüber Pappelreihe 1991–1994 23 / 80 29 % 0,6 %
Di04 Bienener Altrhein Schilfinsel gegenüber Kopfweidenknick 1991–1998 22 / 389 6 % 1,3 %
Di17 Grietherorter Nebenarm hinter Uferweiden 1991–1994 15 / 72 21 % 1,3 %
Dp3 Gegenüber Bienener Schleuse – 10 / 89 11 % 1,7 %
Dp2 Gegenüber Köster – 7 / 50 14 % 1,9 %
Di07 Bienener Altrhein vor Köster 1993–1996 6 / 70 9 % 0,8 %
Di26 Xantener Altrhein nach Kopfweidenreihe 1991–1994 6 / 68 9 % 0,8 %
BnP3 BornV-Schoenoplecto-Phragmitetum, Ab. Urtica dioica 1988–1990 3 / 29 10 % 2,5 %
BnP2 BornV-Schoenoplecto-Phragmitetum, Sa. Cicuta virosa 1989 2 / 41 5 % 4,0 %
Di25 Xantener Altrhein an Birtener Kanal 1991–1992 2 / 140 1 % 0,3 %
Di14 Rosau gegenüber Seitenkolk 1996 1 / 100 1 % 0,5 %
Dp1 Rosau – 1 / 73 1 % 0,5 %