Festuca pratensis Huds.
Wiesen-Schwingel
Art
Zeigerwerte nach Ellenberg
LichtL
8/ 9
Lichtpflanze
TemperaturT
–
indifferent
KontinentalitätK
3/ 9
ozeanisch bis subozeanisch
FeuchteF
6/ 12
Frische- bis Feuchtezeiger
ReaktionR
–
indifferent
StickstoffN
6/ 9
mäßig stickstoffreiche bis stickstoffreiche Standorte
SalzS
0/ 9
nicht salzertragend
Ökologie
- Lebensform
- Hemikryptophyt (H)
- Soziologie
- Molinio-Arrhenatheretea · Klasse Molinio-Arrhenatheretea (Mähwiesen- und Weidegesellschaften)
Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen
In 171 Aufnahmen aus 15 Projekten. In der Recherche öffnen
| Projekt | Bezeichnung | Jahre | Aufnahmen | Stetigkeit | Ø Deckung |
|---|---|---|---|---|---|
| Di02 | Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk | 1991–1998 | 72 / 168 | 43 % | 19,7 % |
| Di07 | Bienener Altrhein vor Köster | 1991–1996 | 29 / 70 | 41 % | 24,6 % |
| loGE | Bewirtschaftungsmonitoring Grünland 1994 | 1994–1998 | 17 / 60 | 28 % | 19,8 % |
| Di18 | Reeser Altrhein gegenüber Pappelreihe | 1992–1993 | 9 / 80 | 11 % | 9,4 % |
| Di24 | Xantener Altrhein an Birtener Kirche | 1991–1992 | 9 / 80 | 11 % | 30,3 % |
| Di03 | Bienener Altrhein an Weißdorn | 1992–1998 | 8 / 144 | 6 % | 6,3 % |
| Di12 | Bienener Altrhein Schleuse zwischen 2 Senken | 1991–1994 | 7 / 120 | 6 % | 4,1 % |
| Di01 | Bienener Altrhein hinter Schleuse | 1992–1996 | 4 / 211 | 2 % | 2,5 % |
| Di04 | Bienener Altrhein Schilfinsel gegenüber Kopfweidenknick | 1993–1994 | 3 / 389 | 1 % | 1,8 % |
| Di06 | Bienener Altrhein bei Gewächshäusern | 1994–1998 | 3 / 180 | 2 % | 2,5 % |
| Di25 | Xantener Altrhein an Birtener Kanal | 1991–1992 | 3 / 140 | 2 % | 4,2 % |
| Di26 | Xantener Altrhein nach Kopfweidenreihe | 1992–1993 | 3 / 68 | 4 % | 4,2 % |
| Di13 | Bienener Altrhein gegenüber langer Kopfweidenreihe | 1993 | 2 / 120 | 2 % | 2,5 % |
| Di09 | Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten | 1993 | 1 / 300 | 0 % | 2,5 % |
| Di23 | Xantener Altrhein gegenüber Birtener Kirche | 1994 | 1 / 100 | 1 % | 0,5 % |
Untergeordnete Taxa (2)
- Festuca pratensis ssp. apennina Apennin-Schwingel
- Festuca pratensis ssp. pratensis Wiesen-Schwingel