Galium palustre ssp. palustre

Unterart

Zeigerwerte nach Ellenberg

LichtL
6/ 9

Halbschatten- bis Halblichtpflanze

TemperaturT
5/ 9

Mäßigwärmezeiger

KontinentalitätK
3/ 9

ozeanisch bis subozeanisch

FeuchteF
9/ 12

Nässezeiger · Überschwemmung

ReaktionR
–

indifferent

StickstoffN
4/ 9

stickstoffarme bis mäßig stickstoffreiche Standorte

SalzS
0/ 9

nicht salzertragend

Ökologie

Lebensform
Hemikryptophyt (H)
Soziologie
Magnoaricion · Klasse Phragmitetea (Röhrichte und Seggenrieder)

Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen

In 459 Aufnahmen aus 27 Projekten. In der Recherche öffnen

ProjektBezeichnungJahreAufnahmenStetigkeitØ Deckung
Di08 Bienener Altrhein an Dornicker Kanal 1991–1998 55 / 270 20 % 5,1 %
Di01 Bienener Altrhein hinter Schleuse 1991–1998 52 / 211 25 % 1,3 %
Di06 Bienener Altrhein bei Gewächshäusern 1991–1998 41 / 180 23 % 1,8 %
Di05 Rosau gegenüber altem Haus 1991–1998 27 / 270 10 % 6,6 %
Di23 Xantener Altrhein gegenüber Birtener Kirche 1991–1994 27 / 100 27 % 2,2 %
Di26 Xantener Altrhein nach Kopfweidenreihe 1991–1994 27 / 68 40 % 6,7 %
Di14 Rosau gegenüber Seitenkolk 1991–1996 26 / 100 26 % 3,3 %
Di29 Xantener Altrhein Graben an Wegbiegung 1991–1994 24 / 108 22 % 4,9 %
Di10 Bienener Altrhein vor Dornicker Auslauf 1991–1996 22 / 370 6 % 1,5 %
Di13 Bienener Altrhein gegenüber langer Kopfweidenreihe 1991–1994 21 / 120 18 % 6,7 %
Di12 Bienener Altrhein Schleuse zwischen 2 Senken 1991–1993 18 / 120 15 % 1,6 %
Dp3 Gegenüber Bienener Schleuse – 16 / 89 18 % 4,8 %
Di20 Reeser Althein vor 3. Brücke 1991–1994 15 / 92 16 % 2,5 %
Di07 Bienener Altrhein vor Köster 1991–1996 14 / 70 20 % 4,0 %
Di11 Bienener Altrhein gegenüber Bienener Schleuse 1991–1992 14 / 160 9 % 1,2 %
Di03 Bienener Altrhein an Weißdorn 1991–1996 13 / 144 9 % 0,8 %
Di27 Xantener Altrhein südliche Weiden-Zaunreihe 1991–1993 10 / 80 13 % 2,1 %
Di02 Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk 1991–1992 8 / 168 5 % 1,0 %
Di28 Xantener Altrhein Anfang Schilffeld im Norden 1991–1993 6 / 120 5 % 2,2 %
Di21 Rheinbanner Strang an Brücke 1991–1994 5 / 100 5 % 0,4 %
Di19 Reeser Altrhein gegenüber Haffensche Landwehr 1991–1992 4 / 60 7 % 1,5 %
Di09 Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten 1991–1994 3 / 300 1 % 1,2 %
Di18 Reeser Altrhein gegenüber Pappelreihe 1992–1993 3 / 80 4 % 3,5 %
Di25 Xantener Altrhein an Birtener Kanal 1991–1993 3 / 140 2 % 1,0 %
Di24 Xantener Altrhein an Birtener Kirche 1991 2 / 80 3 % 1,5 %
Dp2 Gegenüber Köster – 2 / 50 4 % 1,5 %
Di30 Xantener Altrhein Pferdeweide bei Fürstenberg 1994 1 / 80 1 % 0,5 %