Lolium perenne L.

Deutsches Weidelgras

Art

Zeigerwerte nach Ellenberg

LichtL
8/ 9

Lichtpflanze

TemperaturT
6/ 9

Mäßigwärme- bis Wärmezeiger

KontinentalitätK
3/ 9

ozeanisch bis subozeanisch

FeuchteF
5/ 12

Frischezeiger

ReaktionR
7/ 9

Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger

StickstoffN
7/ 9

an stickstoffreichen Standorten häufiger

SalzS
0/ 9

nicht salzertragend

Ökologie

Lebensform
Hemikryptophyt (H)
Soziologie
Cynosurion · Klasse Molinio-Arrhenatheretea (Mähwiesen- und Weidegesellschaften)

Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen

In 341 Aufnahmen aus 19 Projekten. In der Recherche öffnen

ProjektBezeichnungJahreAufnahmenStetigkeitØ Deckung
loGE Bewirtschaftungsmonitoring Grünland 1994 1994–1998 52 / 60 87 % 29,0 %
Di03 Bienener Altrhein an Weißdorn 1991–1998 33 / 144 23 % 28,9 %
Di02 Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk 1991–1998 32 / 168 19 % 4,9 %
Di13 Bienener Altrhein gegenüber langer Kopfweidenreihe 1991–1994 29 / 120 24 % 21,5 %
Di01 Bienener Altrhein hinter Schleuse 1991–1998 26 / 211 12 % 25,0 %
Di07 Bienener Altrhein vor Köster 1991–1996 25 / 70 36 % 14,6 %
Di04 Bienener Altrhein Schilfinsel gegenüber Kopfweidenknick 1991–1998 24 / 389 6 % 17,7 %
Di12 Bienener Altrhein Schleuse zwischen 2 Senken 1991–1994 22 / 120 18 % 11,4 %
Di05 Rosau gegenüber altem Haus 1991–1998 17 / 270 6 % 38,1 %
Di21 Rheinbanner Strang an Brücke 1991–1993 16 / 100 16 % 8,1 %
Di16 Grietherorter Altrhein hinter Trafohaus 1991–1996 15 / 70 21 % 7,7 %
Di26 Xantener Altrhein nach Kopfweidenreihe 1991–1994 11 / 68 16 % 10,5 %
Di09 Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten 1991–1993 8 / 300 3 % 3,8 %
Di17 Grietherorter Nebenarm hinter Uferweiden 1991–1992 7 / 72 10 % 6,1 %
Di06 Bienener Altrhein bei Gewächshäusern 1992–1998 6 / 180 3 % 2,5 %
Di08 Bienener Altrhein an Dornicker Kanal 1991–1993 6 / 270 2 % 5,0 %
Di18 Reeser Altrhein gegenüber Pappelreihe 1992–1993 5 / 80 6 % 2,5 %
Di22 Rheinbanner Strang an hinterem Tor 1991–1992 4 / 64 6 % 4,5 %
Di10 Bienener Altrhein vor Dornicker Auslauf 1992–1993 3 / 370 1 % 4,2 %

Literatur