Poa trivialis L. s.l.

Artengruppe Gewöhnliches Rispengras

Art

Zeigerwerte nach Ellenberg

LichtL
6/ 9

Halbschatten- bis Halblichtpflanze

TemperaturT
–

indifferent

KontinentalitätK
3/ 9

ozeanisch bis subozeanisch

FeuchteF
7/ 12

Feuchtezeiger

ReaktionR
–

indifferent

StickstoffN
7/ 9

an stickstoffreichen Standorten häufiger

SalzS
1/ 9

0–0,1 % Cl

Ökologie

Lebensform
Hemikryptophyt (H), krautiger Chamaephyt (C)
Soziologie
Molinio-Arrhenatheretea · Klasse Molinio-Arrhenatheretea (Mähwiesen- und Weidegesellschaften)

Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen

In 689 Aufnahmen aus 29 Projekten. In der Recherche öffnen

ProjektBezeichnungJahreAufnahmenStetigkeitØ Deckung
Di01 Bienener Altrhein hinter Schleuse 1991–1998 76 / 211 36 % 23,2 %
Di08 Bienener Altrhein an Dornicker Kanal 1991–1998 61 / 270 23 % 20,8 %
loGE Bewirtschaftungsmonitoring Grünland 1994 1994–1998 58 / 60 97 % 24,5 %
Di06 Bienener Altrhein bei Gewächshäusern 1991–1998 53 / 180 29 % 21,8 %
Di23 Xantener Altrhein gegenüber Birtener Kirche 1991–1994 49 / 100 49 % 9,5 %
Di18 Reeser Altrhein gegenüber Pappelreihe 1991–1994 48 / 80 60 % 23,7 %
Di03 Bienener Altrhein an Weißdorn 1991–1998 46 / 144 32 % 6,4 %
Di09 Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten 1991–1996 46 / 300 15 % 9,2 %
Di02 Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk 1991–1998 31 / 168 18 % 13,8 %
Di12 Bienener Altrhein Schleuse zwischen 2 Senken 1991–1994 28 / 120 23 % 5,2 %
Di05 Rosau gegenüber altem Haus 1991–1994 26 / 270 10 % 11,8 %
Di10 Bienener Altrhein vor Dornicker Auslauf 1991–1994 24 / 370 6 % 15,7 %
Di04 Bienener Altrhein Schilfinsel gegenüber Kopfweidenknick 1991–1998 20 / 389 5 % 10,8 %
Di17 Grietherorter Nebenarm hinter Uferweiden 1992–1994 20 / 72 28 % 32,1 %
Di07 Bienener Altrhein vor Köster 1991–1996 17 / 70 24 % 8,6 %
Di16 Grietherorter Altrhein hinter Trafohaus 1992–1996 13 / 70 19 % 6,0 %
Di19 Reeser Altrhein gegenüber Haffensche Landwehr 1991–1993 13 / 60 22 % 6,1 %
Di29 Xantener Altrhein Graben an Wegbiegung 1992–1994 11 / 108 10 % 9,1 %
BnP3 BornV-Schoenoplecto-Phragmitetum, Ab. Urtica dioica 1988–1989 9 / 29 31 % 5,2 %
Di26 Xantener Altrhein nach Kopfweidenreihe 1992–1994 7 / 68 10 % 5,1 %
BnP2 BornV-Schoenoplecto-Phragmitetum, Sa. Cicuta virosa 1988–1989 6 / 41 15 % 5,5 %
Di13 Bienener Altrhein gegenüber langer Kopfweidenreihe 1991–1993 6 / 120 5 % 2,7 %
Di24 Xantener Altrhein an Birtener Kirche 1991–1992 5 / 80 6 % 3,5 %
Di21 Rheinbanner Strang an Brücke 1996 4 / 100 4 % 12,5 %
Di27 Xantener Altrhein südliche Weiden-Zaunreihe 1992–1993 4 / 80 5 % 5,4 %
Di30 Xantener Altrhein Pferdeweide bei Fürstenberg 1991–1994 3 / 80 4 % 4,2 %
Erl1 Torfmoosreicher Erlenwald (Diplomarbeit Königsforst) 1995 2 / 20 10 % 0,4 %
Erl3 Winkelseggen-Erlen-Eschenwald (Diplomarbeit Königsforst) 1995 2 / 20 10 % 1,8 %
Di25 Xantener Altrhein an Birtener Kanal 1991 1 / 140 1 % 2,5 %

Untergeordnete Taxa (2)