Polygonum aviculare agg.
Artengruppe Vogel-Knöterich
Tribus
Zeigerwerte nach Ellenberg
LichtL
7/ 9
Halblichtpflanze
TemperaturT
6/ 9
Mäßigwärme- bis Wärmezeiger
KontinentalitätK
–
indifferent
FeuchteF
4/ 12
Trocknis- bis Frischezeiger
ReaktionR
–
indifferent
StickstoffN
6/ 9
mäßig stickstoffreiche bis stickstoffreiche Standorte
SalzS
1/ 9
0–0,1 % Cl
Ökologie
- Lebensform
- Therophyt (T)
- Soziologie
- Polygonion avicularis · Klasse Plantaginetea (Trittpflanzengesellschaften)
Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen
In 122 Aufnahmen aus 18 Projekten. In der Recherche öffnen
| Projekt | Bezeichnung | Jahre | Aufnahmen | Stetigkeit | Ø Deckung |
|---|---|---|---|---|---|
| Di15 | Grietherorter Altrhein vor Flutschleuse | 1991–1994 | 28 / 48 | 58 % | 8,6 % |
| Di22 | Rheinbanner Strang an hinterem Tor | 1991–1994 | 24 / 64 | 38 % | 2,4 % |
| Di16 | Grietherorter Altrhein hinter Trafohaus | 1991–1996 | 17 / 70 | 24 % | 3,7 % |
| Di17 | Grietherorter Nebenarm hinter Uferweiden | 1991–1994 | 16 / 72 | 22 % | 2,1 % |
| Di04 | Bienener Altrhein Schilfinsel gegenüber Kopfweidenknick | 1991–1996 | 7 / 389 | 2 % | 1,6 % |
| Di21 | Rheinbanner Strang an Brücke | 1991–1996 | 5 / 100 | 5 % | 0,3 % |
| Di03 | Bienener Altrhein an Weißdorn | 1992–1998 | 4 / 144 | 3 % | 1,3 % |
| Di08 | Bienener Altrhein an Dornicker Kanal | 1993–1996 | 4 / 270 | 1 % | 0,3 % |
| Di05 | Rosau gegenüber altem Haus | 1993–1994 | 3 / 270 | 1 % | 2,5 % |
| Di06 | Bienener Altrhein bei Gewächshäusern | 1991–1992 | 3 / 180 | 2 % | 1,8 % |
| Di09 | Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten | 1994–1996 | 2 / 300 | 1 % | 0,3 % |
| Di29 | Xantener Altrhein Graben an Wegbiegung | 1992–1994 | 2 / 108 | 2 % | 0,3 % |
| Wh4 | Dünen St. Peter | 1994 | 2 / 7 | 29 % | 1,5 % |
| Di02 | Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk | 1994 | 1 / 168 | 1 % | 0,5 % |
| Di10 | Bienener Altrhein vor Dornicker Auslauf | 1991 | 1 / 370 | 0 % | 0,1 % |
| Di13 | Bienener Altrhein gegenüber langer Kopfweidenreihe | 1994 | 1 / 120 | 1 % | 0,5 % |
| Di20 | Reeser Althein vor 3. Brücke | 1994 | 1 / 92 | 1 % | 2,5 % |
| Di27 | Xantener Altrhein südliche Weiden-Zaunreihe | 1993 | 1 / 80 | 1 % | 0,5 % |
Untergeordnete Taxa (6)
- Polygonum arenastrum Gleichblättriger Knöterich
- Polygonum aviculare Vogel-Knöterich
- Polygonum calcatum
- Polygonum microspermum
- Polygonum rectum
- Polygonum rurivagum Unbeständiger Vogel-Knöterich