Ranunculus repens L.

Kriechender Hahnenfuß

Art

Zeigerwerte nach Ellenberg

LichtL
6/ 9

Halbschatten- bis Halblichtpflanze

TemperaturT
–

indifferent

KontinentalitätK
–

indifferent

FeuchteF
7/ 12

Feuchtezeiger · Wechselfeuchte

ReaktionR
–

indifferent

StickstoffN
7/ 9

an stickstoffreichen Standorten häufiger

SalzS
1/ 9

0–0,1 % Cl

Ökologie

Lebensform
Hemikryptophyt (H)

Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen

In 525 Aufnahmen aus 32 Projekten. In der Recherche öffnen

ProjektBezeichnungJahreAufnahmenStetigkeitØ Deckung
Di06 Bienener Altrhein bei Gewächshäusern 1991–1998 49 / 180 27 % 6,5 %
Di21 Rheinbanner Strang an Brücke 1991–1996 46 / 100 46 % 15,4 %
Di12 Bienener Altrhein Schleuse zwischen 2 Senken 1991–1994 41 / 120 34 % 5,3 %
Di01 Bienener Altrhein hinter Schleuse 1991–1998 40 / 211 19 % 3,1 %
Di02 Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk 1991–1998 39 / 168 23 % 3,7 %
Di13 Bienener Altrhein gegenüber langer Kopfweidenreihe 1991–1994 31 / 120 26 % 6,2 %
loGE Bewirtschaftungsmonitoring Grünland 1994 1994–1998 30 / 60 50 % 6,9 %
Di07 Bienener Altrhein vor Köster 1991–1996 28 / 70 40 % 3,2 %
Di04 Bienener Altrhein Schilfinsel gegenüber Kopfweidenknick 1991–1998 25 / 389 6 % 4,2 %
Di16 Grietherorter Altrhein hinter Trafohaus 1991–1996 20 / 70 29 % 6,8 %
Di14 Rosau gegenüber Seitenkolk 1991–1993 18 / 100 18 % 3,2 %
Di26 Xantener Altrhein nach Kopfweidenreihe 1991–1993 17 / 68 25 % 5,8 %
Di29 Xantener Altrhein Graben an Wegbiegung 1991–1994 16 / 108 15 % 1,8 %
Di09 Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten 1991–1996 15 / 300 5 % 2,2 %
Di05 Rosau gegenüber altem Haus 1991–1998 14 / 270 5 % 2,6 %
Di08 Bienener Altrhein an Dornicker Kanal 1993–1996 14 / 270 5 % 0,7 %
Di22 Rheinbanner Strang an hinterem Tor 1991–1993 13 / 64 20 % 2,6 %
Erl2 Erlensumpfwald (Diplomarbeit Königsforst) 1995 11 / 36 31 % 3,2 %
Erl3 Winkelseggen-Erlen-Eschenwald (Diplomarbeit Königsforst) 1995 11 / 20 55 % 3,2 %
Di20 Reeser Althein vor 3. Brücke 1991–1992 8 / 92 9 % 1,8 %
Di27 Xantener Altrhein südliche Weiden-Zaunreihe 1991–1994 6 / 80 8 % 1,4 %
Di03 Bienener Altrhein an Weißdorn 1991–1998 5 / 144 3 % 0,4 %
Di10 Bienener Altrhein vor Dornicker Auslauf 1994–1996 5 / 370 1 % 2,1 %
Di18 Reeser Altrhein gegenüber Pappelreihe 1991–1993 5 / 80 6 % 0,4 %
Di19 Reeser Altrhein gegenüber Haffensche Landwehr 1991–1992 4 / 60 7 % 0,3 %
Erl4 Hainmieren-Erlen-Auenwald (Diplomarbeit Königsforst) 1995 4 / 12 33 % 1,2 %
BnP2 BornV-Schoenoplecto-Phragmitetum, Sa. Cicuta virosa 1988–1989 3 / 41 7 % 5,5 %
Di17 Grietherorter Nebenarm hinter Uferweiden 1992–1993 2 / 72 3 % 2,5 %
Erl1 Torfmoosreicher Erlenwald (Diplomarbeit Königsforst) 1995 2 / 20 10 % 0,1 %
BnP3 BornV-Schoenoplecto-Phragmitetum, Ab. Urtica dioica 1988 1 / 29 3 % 2,5 %
Di23 Xantener Altrhein gegenüber Birtener Kirche 1994 1 / 100 1 % 0,1 %
Wh4 Dünen St. Peter 1994 1 / 7 14 % 0,5 %