Rumex maritimus L.
Strand-Ampfer
Art
Zeigerwerte nach Ellenberg
LichtL
8/ 9
Lichtpflanze
TemperaturT
7/ 9
Wärmezeiger
KontinentalitätK
–
indifferent
FeuchteF
9/ 12
Nässezeiger · Überschwemmung
ReaktionR
8/ 9
Schwachbasen- bis Basenzeiger
StickstoffN
9/ 9
an übermäßig stickstoffreichen Standorten
SalzS
2/ 9
0,05–0,3 % Cl
Ökologie
- Lebensform
- Therophyt (T)
- Soziologie
- Bidention · Klasse Bidentetea (Zweizahn-Schlammufergesellschaften)
Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen
In 206 Aufnahmen aus 22 Projekten. In der Recherche öffnen
| Projekt | Bezeichnung | Jahre | Aufnahmen | Stetigkeit | Ø Deckung |
|---|---|---|---|---|---|
| Di09 | Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten | 1991–1996 | 39 / 300 | 13 % | 20,8 % |
| Di10 | Bienener Altrhein vor Dornicker Auslauf | 1991–1996 | 34 / 370 | 9 % | 3,8 % |
| Di05 | Rosau gegenüber altem Haus | 1991–1996 | 32 / 270 | 12 % | 2,3 % |
| Dp1 | Rosau | – | 29 / 73 | 40 % | 9,0 % |
| Di14 | Rosau gegenüber Seitenkolk | 1991–1996 | 17 / 100 | 17 % | 4,9 % |
| Di02 | Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk | 1991–1996 | 9 / 168 | 5 % | 14,1 % |
| Di08 | Bienener Altrhein an Dornicker Kanal | 1991–1994 | 7 / 270 | 3 % | 2,7 % |
| Di11 | Bienener Altrhein gegenüber Bienener Schleuse | 1991–1992 | 6 / 160 | 4 % | 12,1 % |
| Dp2 | Gegenüber Köster | – | 6 / 50 | 12 % | 14,6 % |
| Di01 | Bienener Altrhein hinter Schleuse | 1992–1996 | 5 / 211 | 2 % | 0,7 % |
| Di28 | Xantener Altrhein Anfang Schilffeld im Norden | 1991–1992 | 4 / 120 | 3 % | 1,3 % |
| Di03 | Bienener Altrhein an Weißdorn | 1996 | 3 / 144 | 2 % | 5,8 % |
| Di07 | Bienener Altrhein vor Köster | 1996 | 3 / 70 | 4 % | 1,0 % |
| Di17 | Grietherorter Nebenarm hinter Uferweiden | 1994 | 2 / 72 | 3 % | 0,5 % |
| Di23 | Xantener Altrhein gegenüber Birtener Kirche | 1991 | 2 / 100 | 2 % | 18,8 % |
| Di27 | Xantener Altrhein südliche Weiden-Zaunreihe | 1991–1993 | 2 / 80 | 3 % | 4,0 % |
| Di04 | Bienener Altrhein Schilfinsel gegenüber Kopfweidenknick | 1993 | 1 / 389 | 0 % | 0,1 % |
| Di06 | Bienener Altrhein bei Gewächshäusern | 1996 | 1 / 180 | 1 % | 0,5 % |
| Di12 | Bienener Altrhein Schleuse zwischen 2 Senken | 1993 | 1 / 120 | 1 % | 0,1 % |
| Di16 | Grietherorter Altrhein hinter Trafohaus | 1992 | 1 / 70 | 1 % | 0,1 % |
| Di21 | Rheinbanner Strang an Brücke | 1991 | 1 / 100 | 1 % | 0,1 % |
| Di22 | Rheinbanner Strang an hinterem Tor | 1991 | 1 / 64 | 2 % | 2,5 % |
