![]() |
Senecio congestus | |
Nicht angemeldet |
Home | Datenbank | Biologie | Aquaristik | Software | Registrierung |
|
|
Hier sind artspezifische Informationen dargestellt. Nach der systematischen Übersicht werden bei Gefäßpflanzen Mitteleuropas Zeigerwerte nach ELLENBERG angezeigt. Falls vorhanden, folgen Verweise auf in der Datenbank gespeicherte Erhebungen. Abschließend werden durch den Verfasser mit Fotos belegte Funde dargestellt. Die nur teilweise eingescannten Aufnahmen werden sukzessive ergänzt. |
: () |
Organismenreich: Plantae (Pflanzen) |
Unter-Organismenreich: Tracheobionta (Gefäßpflanzen) |
Abteilung: Magnoliophyta (Bedecktsamer) |
Unterklasse: Asteridae () |
Ordnung: Asterales (Asternartige) |
Familie: Asteraceae (Asterngewächse) |
Gattung: Senecio (Greiskraut) |
Artname: |
Senecio congestus |
Autor: |
(R. Br.) DC. |
Synonym: |
Deutscher Name: |
Moor-Greiskraut |
Beobachtungsgruppe | |
|
Titel: Senecio congestus Ort: Nördlich an Brücke. Datum: 13.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Übersicht von Brücke. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Nördlich an Brücke. Datum: 13.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Übersicht mit Brücke. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Nördlich an Brücke. Datum: 13.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Schlammufer mit Schilf. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Nördlich an Brücke. Datum: 13.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Schlammfläche im Gegenlicht. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Nördlich an Brücke. Datum: 13.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Habitus im Gegenlicht. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Nördlich an Brücke. Datum: 13.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Blütenstand. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Schlammflächen Rosau-Brücke. Datum: 19.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Mit Glyceria maxima. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Schlammflächen Rosau-Brücke. Datum: 19.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Fruchtstand. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Schlammflächen Rosau-Brücke. Datum: 19.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Blüte. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Schlammflächen Rosau-Brücke. Datum: 19.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Blüte, Gegenlicht. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus im Phragmitetum Ort: bei westlichen Kopfweiden Datum: 22.5.1991 Fotothema: Gr Bemerkung: Saum vor Glycerietum Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Nymphoides peltata und Senecio congestus Ort: Bi91_11 Datum: 30.6.1991 Fotothema: Gr Bemerkung: vereinzelt Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Rorippa amphibia, Cirsium palustre und Senecio congestus Ort: Ecke Querweg - Längsweg. Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Auf trockengefallenem Schlamm Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Ecke Querweg - Längsweg. Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Fruchtend. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Ecke Querweg - Längsweg. Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Blüte. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Ecke Querweg - Längsweg. Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Blüte. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Ecke Querweg - Längsweg. Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Blüte. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Ecke Querweg - Längsweg. Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Habitus. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Senecio congestus Ort: Ecke Querweg - Längsweg. Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Blütenstand. Bildautor: Martin Kleikamp |
|