![]() |
Trifolium fragiferum | |
Nicht angemeldet |
Home | Datenbank | Biologie | Aquaristik | Software | Registrierung |
|
|
Hier sind artspezifische Informationen dargestellt. Nach der systematischen Übersicht werden bei Gefäßpflanzen Mitteleuropas Zeigerwerte nach ELLENBERG angezeigt. Falls vorhanden, folgen Verweise auf in der Datenbank gespeicherte Erhebungen. Abschließend werden durch den Verfasser mit Fotos belegte Funde dargestellt. Die nur teilweise eingescannten Aufnahmen werden sukzessive ergänzt. |
: () |
Organismenreich: Plantae (Pflanzen) |
Unter-Organismenreich: Tracheobionta (Gefäßpflanzen) |
Abteilung: Magnoliophyta (Bedecktsamer) |
Unterklasse: Rosidae () |
Ordnung: Fabales (Schmetterlingsblütenartige) |
Gattung: Trifolium (Klee) |
Artname: |
Trifolium fragiferum |
Autor: |
L. |
Synonym: |
|
Deutscher Name: |
Erdbeer-Klee |
Licht: | 8-Lichtpflanze | Temperatur: | 6-Mäßigwärmezeiger- bis Wärmezeiger |
Kontinentalität: | 5-subozeanisch bis subkontinental | Feuchtigkeit: | 7-Feuchtezeiger |
Reaktion: | 8-Schwachbasen- bis Basenzeiger | Stickstoff: | 7-an stickstoffreichen Standorten häufiger |
Salz: | 4 = 0,5-0,7% Cl | H | |
Soziologie: | Agrostion stoloniferae (Flutrasen und Feuchtweiden) | ||
Beobachtungsgruppe | |
|
Titel: Trifolium fragiferum Ort: Vor Köster (bei 280). Datum: 19.7.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Mit Juncus articulatus und Lolium perenne? Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Trifolium fragiferum Ort: Vor Köster (bei 280). Datum: 19.7.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Detail Blüte. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Trifolium fragiferum Ort: Vor St02 Datum: 29.7.1992 Fotothema: Gr Bemerkung: Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Trifolium fragiferum Ort: Vor St02 Datum: 29.7.1992 Fotothema: Gr Bemerkung: Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Trifolium fragiferum Ort: Vor St02 Datum: 29.7.1992 Fotothema: Gr Bemerkung: Bildautor: Martin Kleikamp |
|