![]() |
Hippuris vulgaris | |
Nicht angemeldet |
Home | Datenbank | Biologie | Aquaristik | Software | Registrierung |
|
|
Hier sind artspezifische Informationen dargestellt. Nach der systematischen Übersicht werden bei Gefäßpflanzen Mitteleuropas Zeigerwerte nach ELLENBERG angezeigt. Falls vorhanden, folgen Verweise auf in der Datenbank gespeicherte Erhebungen. Abschließend werden durch den Verfasser mit Fotos belegte Funde dargestellt. Die nur teilweise eingescannten Aufnahmen werden sukzessive ergänzt. |
: () |
Organismenreich: Plantae (Pflanzen) |
Unter-Organismenreich: Tracheobionta (Gefäßpflanzen) |
Abteilung: Magnoliophyta (Bedecktsamer) |
Unterklasse: Asteridae () |
Ordnung: Callitrichales (Wassersternartige) |
Familie: Hippuridaceae (Tannenwedelgewächse) |
Gattung: Hippuris (Tannenwedel) |
Artname: |
Hippuris vulgaris |
Autor: |
L. |
Synonym: |
|
Deutscher Name: |
Tannenwedel |
Licht: | 7-Halblichtpflanze | Temperatur: | 5-Mäßigwärmezeiger |
Kontinentalität: | x-indifferent | Feuchtigkeit: | 10-Wechselwasserzeiger |
Reaktion: | 8-Schwachbasen- bis Basenzeiger | Stickstoff: | x-indifferent |
Salz: | 0 = nicht salzertragend | A | |
Soziologie: | Phragmition (Röhrichte und Seggenrieder) | ||
|
Titel: Hippuris vulgaris Ort: Altrheinufer bei NKG. Datum: 13.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Schöner Bestand in ca. 20 cm tiefen Wasser zwischen Schilfröhricht (rechts) und Weidengruppe mit vorgelagerten Wasserschwadenröhricht (links). Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hippuris vulgaris Ort: Schlammflächen Rosau-Brücke. Datum: 19.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Detail mit Blüten. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hippuris vulgaris Ort: Rosau. Datum: 1.11.1988 Fotothema: Gr Bemerkung: Mit Ranunculus sceleratus - Keimlingen. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hippuris vulgaris Ort: Auwald Rosau. Datum: 1.11.1988 Fotothema: Gr Bemerkung: Im Schlammbereich trockengefallen. Blick auf Brücke. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hippuris vulgaris Ort: Altrheinufer bei NKG. Datum: 13.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Mit Mentha aquatica. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hippuris vulgaris Ort: Altrheinufer bei NKG. Datum: 13.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Ufer mit Rumex hydrolapathum - Polstern. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hippuris vulgaris Ort: Schlammflächen Rosau-Brücke. Datum: 19.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Vermischung mit Mentha aquatica. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hippuris vulgaris Ort: Schlammflächen Rosau-Brücke. Datum: 19.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Detail im Gegenlicht mit Wasser-Minze und Wasser-Sumpfkresse Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hippuris vulgaris Ort: Schlammflächen Rosau-Brücke. Datum: 19.6.1989 Fotothema: Gr Bemerkung: Hippuridetum Übersicht, Blick Richtung Brücke. Bildautor: Martin Kleikamp |
|