![]() |
Hottonia palustris | |
Nicht angemeldet |
Home | Datenbank | Biologie | Aquaristik | Software | Registrierung |
|
|
Hier sind artspezifische Informationen dargestellt. Nach der systematischen Übersicht werden bei Gefäßpflanzen Mitteleuropas Zeigerwerte nach ELLENBERG angezeigt. Falls vorhanden, folgen Verweise auf in der Datenbank gespeicherte Erhebungen. Abschließend werden durch den Verfasser mit Fotos belegte Funde dargestellt. Die nur teilweise eingescannten Aufnahmen werden sukzessive ergänzt. |
: () |
Organismenreich: Plantae (Pflanzen) |
Unter-Organismenreich: Tracheobionta (Gefäßpflanzen) |
Abteilung: Magnoliophyta (Bedecktsamer) |
Unterklasse: Dilleniidae () |
Ordnung: Primulales (Primelartige) |
Familie: Primulaceae (Schlüsselblumegewächse) |
Gattung: Hottonia (Wasserprimel) |
Artname: |
Hottonia palustris |
Autor: |
L. |
Synonym: |
|
Deutscher Name: |
Wasserprimel |
Licht: | 7-Halblichtpflanze | Temperatur: | 6-Mäßigwärmezeiger- bis Wärmezeiger |
Kontinentalität: | 5-subozeanisch bis subkontinental | Feuchtigkeit: | 12-Unterwasserpflanze |
Reaktion: | 5-Mäßigsäurezeiger | Stickstoff: | 4-auf stickstoffarmen bis mäßig stickstoffreichen Standorten |
Salz: | 0 = nicht salzertragend | A | |
Soziologie: | Nymphaeion (Wasserpflanzengesellschaften) | ||
|
Titel: Hottonia palustris Ort: Worringer Bruch Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Das Massenvorkommen hat sich seit 1989 nicht wiederholt, da die Wasserfeder aber im betroffenen Messtischblatt vorher als verschollen galt, ist auf ein spontanes Wiederauftreten durch Hochwasser zu hoffen. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hottonia palustris Ort: Worringer Bruch Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Diese Aufnahme zeigt die über Wasser aufragenden Blütenstände, während die wie Federn geteilten Blätter submers oder schwimmend wachsen. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hottonia palustris Ort: Worringer Bruch Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Im Blütendetail ist die Zugehörigkeit zu den Primelgewächsen zu erkennen, die Blüten werden von Fliegen bestäubt. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hottonia palustris Ort: An querender Strasse Datum: 25.6.2001 Fotothema: Wo Bemerkung: Wenige vollkommen untergetauche und nicht blühende Exemplare bei hohem Wasserstand. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hottonia palustris Ort: Ecke Querweg - Längsweg (Ufernähe). Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: In Pfütze - Bestand, im Hintergrund Rorippa amphibia. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hottonia palustris Ort: Ecke Querweg - Längsweg (Ufernähe). Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Blütenstände. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hottonia palustris Ort: Ecke Querweg - Längsweg (Ufernähe). Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Blütenstand. Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Hottonia palustris Ort: Ecke Querweg - Längsweg (Ufernähe). Datum: 9.6.1989 Fotothema: Wo Bemerkung: Blüte. Bildautor: Martin Kleikamp |
|