![]() |
Leucojum vernum | |
Nicht angemeldet |
Home | Datenbank | Biologie | Aquaristik | Software | Registrierung |
|
|
Hier sind artspezifische Informationen dargestellt. Nach der systematischen Übersicht werden bei Gefäßpflanzen Mitteleuropas Zeigerwerte nach ELLENBERG angezeigt. Falls vorhanden, folgen Verweise auf in der Datenbank gespeicherte Erhebungen. Abschließend werden durch den Verfasser mit Fotos belegte Funde dargestellt. Die nur teilweise eingescannten Aufnahmen werden sukzessive ergänzt. |
: () |
Organismenreich: Plantae (Pflanzen) |
Unter-Organismenreich: Tracheobionta (Gefäßpflanzen) |
Abteilung: Magnoliophyta (Bedecktsamer) |
Klasse: Liliopsida (Einkeimblättrige) |
Unterklasse: Liliidae () |
Ordnung: Liliales (Lilienartige) |
Familie: Liliaceae (Liliengewächse) |
Gattung: Leucojum (Märzenbecher) |
Artname: |
Leucojum vernum |
Autor: |
L. |
Synonym: |
|
Deutscher Name: |
Märzenbecher |
Licht: | 6-Halbschatten- bis Halblichtpflanze | Temperatur: | 5-Mäßigwärmezeiger |
Kontinentalität: | 4-subozeanisch | Feuchtigkeit: | 6-Frische- bis Feuchtezeiger |
Reaktion: | 7-Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger | Stickstoff: | 8-ausgesprochener Stickstoffzeiger |
Salz: | 0 = nicht salzertragend | G | |
Soziologie: | Fagetalia (Eichen- und Buchen-Mischwälder und Gebüsche) | ||
|
Titel: Leucojum vernum Ort: Lampertsbach Datum: 21.4.1995 Fotothema: Ahr Bemerkung: Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Leucojum vernum Ort: Lampertsbach Datum: 21.4.1995 Fotothema: Ahr Bemerkung: Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Leucojum vernum Ort: Lampertsbach Datum: 21.4.1995 Fotothema: Ahr Bemerkung: Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Leucojum vernum Ort: Lampertsbach Datum: 21.4.1995 Fotothema: Ahr Bemerkung: Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Leucojum vernum Ort: Lampertsbach Datum: 21.4.1995 Fotothema: Ahr Bemerkung: Bildautor: Martin Kleikamp | |||
|
Titel: Leucojum vernum Ort: Lampertsbach Datum: 21.4.1995 Fotothema: Ahr Bemerkung: Nahaufnahme Blüte Bildautor: Martin Kleikamp |
|