Juncus articulatus L.
Glanzfrüchtige Binse
Art
Zeigerwerte nach Ellenberg
LichtL
8/ 9
Lichtpflanze
TemperaturT
–
indifferent
KontinentalitätK
3/ 9
ozeanisch bis subozeanisch
FeuchteF
9/ 12
Nässezeiger
ReaktionR
–
indifferent
StickstoffN
2/ 9
stickstoffärmste bis stickstoffarme Standorte
SalzS
1/ 9
0–0,1 % Cl
Ökologie
- Lebensform
- Hemikryptophyt (H)
- Soziologie
- Scheuchzerio-Caricetea nigrae · Klasse Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Kleinseggenrieder)
Vorkommen in den Vegetationsaufnahmen
In 150 Aufnahmen aus 20 Projekten. In der Recherche öffnen
| Projekt | Bezeichnung | Jahre | Aufnahmen | Stetigkeit | Ø Deckung |
|---|---|---|---|---|---|
| Di05 | Rosau gegenüber altem Haus | 1991–1996 | 47 / 270 | 17 % | 6,9 % |
| Di14 | Rosau gegenüber Seitenkolk | 1991–1996 | 34 / 100 | 34 % | 16,1 % |
| Di26 | Xantener Altrhein nach Kopfweidenreihe | 1991–1992 | 14 / 68 | 21 % | 3,3 % |
| Di21 | Rheinbanner Strang an Brücke | 1991–1993 | 10 / 100 | 10 % | 2,3 % |
| Di01 | Bienener Altrhein hinter Schleuse | 1991–1994 | 7 / 211 | 3 % | 1,9 % |
| Di07 | Bienener Altrhein vor Köster | 1991–1992 | 7 / 70 | 10 % | 2,1 % |
| Di23 | Xantener Altrhein gegenüber Birtener Kirche | 1991–1993 | 6 / 100 | 6 % | 2,4 % |
| Di20 | Reeser Althein vor 3. Brücke | 1991–1992 | 4 / 92 | 4 % | 1,5 % |
| Dp1 | Rosau | – | 4 / 73 | 5 % | 1,5 % |
| Di09 | Bienener Altrhein Beginn neuer Weidenstreifen bei Otten | 1991–1994 | 3 / 300 | 1 % | 1,8 % |
| Di11 | Bienener Altrhein gegenüber Bienener Schleuse | 1991 | 3 / 160 | 2 % | 2,3 % |
| Di08 | Bienener Altrhein an Dornicker Kanal | 1991–1994 | 2 / 270 | 1 % | 1,5 % |
| Di30 | Xantener Altrhein Pferdeweide bei Fürstenberg | 1991–1993 | 2 / 80 | 3 % | 1,5 % |
| Di02 | Bienener Altrhein Hecke bei östlichsten Kolk | 1991 | 1 / 168 | 1 % | 2,5 % |
| Di10 | Bienener Altrhein vor Dornicker Auslauf | 1991 | 1 / 370 | 0 % | 0,1 % |
| Di12 | Bienener Altrhein Schleuse zwischen 2 Senken | 1994 | 1 / 120 | 1 % | 2,5 % |
| Di13 | Bienener Altrhein gegenüber langer Kopfweidenreihe | 1994 | 1 / 120 | 1 % | 0,5 % |
| Di24 | Xantener Altrhein an Birtener Kirche | 1991 | 1 / 80 | 1 % | 0,5 % |
| Dp2 | Gegenüber Köster | – | 1 / 50 | 2 % | 0,5 % |
| PotE | Schlammfläche Aliakmon (Griechenland) | – | 1 / 22 | 5 % | 1,0 % |
